| Contract ID | AU-MT-BRVLLE-A01 | | | | |
| Contract Value | AUD 720 | | | | | |
| Start Date | July 20 ,2020 | | | | |
| End Date | July 19, 2021 | | | | |
| Type of Contract | Maintenance | | | | |
| Description | Parts and Labour | | | | |
| SLA | 9x5x4/8x5x4 | | | | | |
| Client | Interactive | | | | | |
| Client Contact Person | Salesh Sarup | | | | |
| Client Mobile Number |
+61 417 334 804 | | | | |
| End User | | | | | | |
| | 48-62 Hennessy Road, Wanchai, 20F, Shanghai Industrial Investment Building, Hong Kong
| | | | | | | |
| Service Partner | John's PC | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Device | | Serail Number | | |
| | ML350 G6 | | AUD14900WH | | |
| | | | | | | |